Esta tabla y gráfica muestran la evolución de los salarios mínimos en México.
Ahora los salarios mínimos actualizados, demostrando la pérdida de poder adquisitivo.
| Año | Promedio | INPC | INPC actual | Factor | Valor actualizado | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 4.28 | 3.04 | 137.26 | 45.10 | 192.99 | -138.19 |
| 1988 | 7.96 | 7.89 | 137.26 | 17.40 | 138.53 | -83.73 |
| 1989 | 8.98 | 11.96 | 137.26 | 11.47 | 102.99 | -48.19 |
| 1990 | 10.38 | 14.32 | 137.26 | 9.59 | 99.53 | -44.73 |
| 1991 | 12.14 | 18.61 | 137.26 | 7.38 | 89.55 | -34.75 |
| 1992 | 13.33 | 22.10 | 137.26 | 6.21 | 82.79 | -27.99 |
| 1993 | 14.27 | 24.74 | 137.26 | 5.55 | 79.17 | -24.37 |
| 1994 | 15.27 | 26.72 | 137.26 | 5.14 | 78.44 | -23.64 |
| 1995 | 17.96 | 28.61 | 137.26 | 4.80 | 86.20 | -31.40 |
| 1996 | 22.31 | 43.47 | 137.26 | 3.16 | 70.44 | -15.64 |
| 1997 | 26.45 | 55.51 | 137.26 | 2.47 | 65.40 | -10.60 |
| 1998 | 30.55 | 64.24 | 137.26 | 2.14 | 65.28 | -10.48 |
| 1999 | 34.45 | 76.19 | 137.26 | 1.80 | 62.06 | -7.26 |
| 2000 | 37.90 | 85.58 | 137.26 | 1.60 | 60.79 | -5.99 |
| 2001 | 40.35 | 93.25 | 137.26 | 1.47 | 59.39 | -4.59 |
| 2002 | 42.15 | 97.35 | 137.26 | 1.41 | 59.43 | -4.63 |
| 2003 | 43.65 | 102.90 | 137.26 | 1.33 | 58.22 | -3.42 |
| 2004 | 45.24 | 107.00 | 137.26 | 1.28 | 58.04 | -3.24 |
| 2005 | 46.80 | 112.55 | 137.26 | 1.22 | 57.07 | -2.27 |
| 2006 | 48.67 | 116.30 | 137.26 | 1.18 | 57.44 | -2.64 |
| 2007 | 50.57 | 121.02 | 137.26 | 1.13 | 57.36 | -2.56 |
| 2008 | 52.59 | 125.56 | 137.26 | 1.09 | 57.49 | -2.69 |
| 2009 | 54.80 | 133.76 | 137.26 | 1.03 | 56.23 | -1.43 |
