Ofrece una estimación de la Oficina del Censo de EUA basada en estadísticas de los censos de población, estadísticas de los sistemas de registro de nacimiento y muerte, o encuestas por muestreo relativas al pasado reciente y en hipótesis sobre las tendencias futuras.
Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. La gran baja de 2003 a 2004 se puede atribuir al inicio de una fuerte onda migratoria hacia EUA.
La cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año).
Definición de la alfabetización y porcentajes de la Oficina del Censo para el total de la población, varones, y mujeres. No hay definiciones universales y normas de la alfabetización. Salvo indicación contraria, todas las tasas se basan en la definición más común - la capacidad de leer y escribir a una edad determinada.
| Año | Población |
|---|---|
| 2000 | 100,349,766.00 |
| 2001 | 101,879,171.00 |
| 2002 | 103,400,165.00 |
| 2003 | 104,907,991.00 |
| 2004 | 104,959,594.00 |
| 2005 | 106,202,903.00 |
| 2006 | 107,449,525.00 |
| 2007 | 108,700,891.00 |
| 2008 | 109,955,400.00 |
| 2009 | 111,211,789.00 |
Crecimiento
| Año | Tasa de crecimiento |
|---|---|
| 2000 | 1.53 |
| 2001 | 1.50 |
| 2002 | 1.47 |
| 2003 | 1.43 |
| 2004 | 1.18 |
| 2005 | 1.17 |
| 2006 | 1.16 |
| 2007 | 1.15 |
| 2008 | 1.14 |
| 2009 | 1.13 |
Migración
| Año | Tasa de migración |
|---|---|
| 2000 | -2.84 |
| 2001 | -2.77 |
| 2002 | -2.71 |
| 2003 | -2.65 |
| 2004 | -4.87 |
| 2005 | -4.57 |
| 2006 | -4.32 |
| 2007 | -4.08 |
| 2008 | -3.84 |
| 2009 | -3.61 |
Alfabetización
| Año | Tasa de alfabetización |
|---|---|
| 2000 | 89.60 |
| 2001 | 89.60 |
| 2002 | 89.60 |
| 2003 | 92.20 |
| 2004 | 92.20 |
| 2005 | 92.20 |
| 2006 | 92.20 |
| 2007 | 91.00 |
| 2008 | 91.00 |
| 2009 | 91.00 |
