PIB: El valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado.
PIB Per Cápita: Indica el PIB por paridad del poder adquisitivo dividido por la población al 1 de julio de ese mismo año.
El PIB y el PIB Per Cápita normalizados: Demuestran las tendencias obviamente ligadas de ambos indicadores.
El PIB contra la recaudación de impuestos.
| Año | PIB | INPC | INPC actual | Factor | Valor actualizado | Delta | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 865.50 | 85.58 | 137.26 | 1.60 | 1,388.12 | 105.88 | 3.70% |
| 2001 | 915.00 | 93.25 | 137.26 | 1.47 | 1,346.85 | 147.15 | 7.10% |
| 2002 | 920.00 | 97.35 | 137.26 | 1.41 | 1,297.09 | 196.91 | -0.30% |
| 2003 | 900.00 | 102.90 | 137.26 | 1.33 | 1,200.46 | 293.54 | 1.00% |
| 2004 | 941.20 | 107.00 | 137.26 | 1.28 | 1,207.40 | 286.60 | 1.30% |
| 2005 | 1,006.00 | 112.55 | 137.26 | 1.22 | 1,226.85 | 267.15 | 4.10% |
| 2006 | 1,064.00 | 116.30 | 137.26 | 1.18 | 1,255.73 | 238.27 | 3.00% |
| 2007 | 1,149.00 | 121.02 | 137.26 | 1.13 | 1,303.22 | 190.78 | 4.80% |
| 2008 | 1,353.00 | 125.56 | 137.26 | 1.09 | 1,479.01 | 14.99 | 3.20% |
| 2009 | 1,494.00 | 133.76 | 137.26 | 1.03 | 1,533.06 | -39.06 | 1.30% |
Producto Interno Bruto Per Cápita
| Año | PIB | INPC | INPC actual | Factor | Valor actualizado | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8,500.00 | 85.58 | 137.26 | 1.60 | 13,632.62 | 267.38 |
| 2001 | 9,100.00 | 93.25 | 137.26 | 1.47 | 13,394.90 | 505.10 |
| 2002 | 9,000.00 | 97.35 | 137.26 | 1.41 | 12,688.97 | 1,211.03 |
| 2003 | 9,000.00 | 102.90 | 137.26 | 1.33 | 12,004.61 | 1,895.39 |
| 2004 | 9,000.00 | 107.00 | 137.26 | 1.28 | 11,545.50 | 2,354.50 |
| 2005 | 9,600.00 | 112.55 | 137.26 | 1.22 | 11,707.48 | 2,192.52 |
| 2006 | 10,000.00 | 116.30 | 137.26 | 1.18 | 11,801.96 | 2,098.04 |
| 2007 | 10,700.00 | 121.02 | 137.26 | 1.13 | 12,136.19 | 1,763.81 |
| 2008 | 12,400.00 | 125.56 | 137.26 | 1.09 | 13,554.83 | 345.17 |
| 2009 | 13,900.00 | 133.76 | 137.26 | 1.03 | 14,263.40 | -363.40 |
Recaudación de impuestos
| Año | Tasa | Valor recaudado | Valor actualizado |
|---|---|---|---|
| 2000 | 18.50 | 160.12 | 256.80 |
| 2001 | 18.80 | 172.02 | 253.21 |
| 2002 | 19.10 | 175.72 | 247.75 |
| 2003 | 19.40 | 174.60 | 232.89 |
| 2004 | 19.70 | 185.42 | 237.86 |
| 2005 | 19.90 | 200.19 | 244.14 |
| 2006 | 20.60 | 219.18 | 258.68 |
| 2007 | 20.50 | 235.54 | 267.16 |
