El cambio porcentual anual de los precios al consumidor comparados con los precios al consumidor del año anterior.
Cuánto se devalúa una cantidad al pasar los años.
| Año | Inflación |
|---|---|
| 2000 | 15.00 |
| 2001 | 9.00 |
| 2002 | 6.50 |
| 2003 | 6.40 |
| 2004 | 4.50 |
| 2005 | 5.40 |
| 2006 | 4.00 |
| 2007 | 3.40 |
| 2008 | 4.00 |
| 2009 | 5.10 |
Si tuviéramos $10,000 pesos...
| Año | Dinero |
|---|---|
| 2000 | 10,000.00 |
| 2001 | 8,500.00 |
| 2002 | 7,735.00 |
| 2003 | 7,232.23 |
| 2004 | 6,769.36 |
| 2005 | 6,464.74 |
| 2006 | 6,115.65 |
| 2007 | 5,871.02 |
| 2008 | 5,671.40 |
| 2009 | 5,444.55 |
