Porcentaje de la población general que se encuentra desempleado. La crisis se hace notar en el alza alarmada de 2008 - 2009, a pesar de la reducida tasa de crecimiento de desempleo de 2005 - 2007.
También es interesante notar el efecto en el desempleo de la crisis de 1994-1995.
También es interesante notar el efecto en el desempleo de la crisis de 1994-1995.
Desempleo por estados:
Menos de 2% de desempleo.
Menos de 4% de desempleo.
Menos de 6% de desempleo.
Menos de 8% de desempleo.
Mayor o igual a 8% de desempleo.
Menos de 2% de desempleo.
Menos de 4% de desempleo.
Menos de 6% de desempleo.
Menos de 8% de desempleo.
Mayor o igual a 8% de desempleo.
Tendencia de los estados con mayor poder adquisitivo del país: Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León.
De interés es la tendencia al alza de Nuevo León y Jalisco para el 2009, mayormente por la crisis, cuando en el DF de hecho ha habido una ligera baja.
De interés es la tendencia al alza de Nuevo León y Jalisco para el 2009, mayormente por la crisis, cuando en el DF de hecho ha habido una ligera baja.
| Año | Tasa de desempleo |
|---|---|
| 1987 | 3.80 |
| 1988 | 3.50 |
| 1989 | 2.90 |
| 1990 | 2.70 |
| 1991 | 2.60 |
| 1992 | 2.80 |
| 1993 | 3.40 |
| 1994 | 3.70 |
| 1995 | 6.20 |
| 1996 | 5.50 |
| 1997 | 3.70 |
| 1998 | 3.20 |
| 1999 | 2.50 |
| 2000 | 2.50 |
| 2001 | 2.80 |
| 2002 | 3.00 |
| 2003 | 3.40 |
| 2004 | 3.90 |
| 2005 | 3.60 |
| 2006 | 3.60 |
| 2007 | 3.70 |
| 2008 | 4.00 |
| 2009 | 6.10 |
Desempleo por estado
| Estado | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 4.02 | 5.11 | 5.72 | 7.49 |
| Baja California | 2.07 | 2.07 | 4.36 | 6.14 |
| Baja California Sur | 1.55 | 2.25 | 4.40 | 5.55 |
| Campeche | 2.13 | 2.14 | 2.35 | 2.28 |
| Chiapas | 2.15 | 2.11 | 2.92 | 2.48 |
| Chihuahua | 2.85 | 3.74 | 6.95 | 8.35 |
| Coahuila | 5.00 | 4.29 | 5.69 | 8.56 |
| Colima | 3.10 | 3.01 | 3.45 | 4.35 |
| Distrito Federal | 5.49 | 5.83 | 5.82 | 5.62 |
| Durango | 3.14 | 2.86 | 5.61 | 6.50 |
| Guanajuato | 3.40 | 3.23 | 5.50 | 5.83 |
| Guerrero | 1.24 | 1.32 | 1.51 | 1.64 |
| Hidalgo | 3.14 | 3.20 | 4.71 | 4.92 |
| Jalisco | 3.63 | 3.25 | 4.10 | 5.44 |
| México | 5.12 | 5.02 | 5.13 | 6.49 |
| Michoacán | 2.52 | 2.31 | 2.95 | 3.22 |
| Morelos | 2.98 | 3.50 | 3.63 | 3.54 |
| Nayarit | 2.72 | 2.93 | 3.58 | 3.05 |
| Nuevo León | 4.59 | 3.86 | 4.60 | 7.06 |
| Oaxaca | 1.99 | 1.97 | 2.21 | 2.49 |
| Puebla | 3.07 | 3.67 | 3.24 | 4.67 |
| Querétaro | 3.70 | 3.42 | 3.99 | 6.05 |
| Quintana Roo | 2.57 | 2.72 | 3.84 | 3.59 |
| San Luis Potosí | 2.53 | 2.54 | 3.31 | 3.98 |
| Sinaloa | 2.72 | 2.54 | 3.51 | 3.27 |
| Sonora | 3.50 | 2.64 | 4.44 | 5.44 |
| Tabasco | 4.01 | 4.23 | 5.65 | 4.90 |
| Tamaulipas | 4.86 | 3.57 | 4.87 | 5.79 |
| Tlaxcala | 4.09 | 4.49 | 5.16 | 6.10 |
| Veracruz | 2.62 | 2.74 | 2.42 | 2.69 |
| Yucatán | 1.90 | 1.95 | 2.17 | 2.82 |
| Zacatecas | 3.89 | 3.57 | 3.05 | 4.62 |
